Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành là câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm nhất của các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có nguyện vọng theo học tại ngôi trường này. Hãy cùng Báo Song Ngữ theo dõi bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời nhé!
Đại học Nguyễn Tất Thành nổi tiếng là một trong những ngôi trường có chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy học phí Đại học Nguyễn Tất Thành là bao nhiêu? Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành có đắt không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Báo Song Ngữ bạn nhé!
Được tài trợ
Giới thiệu tổng quan Đại học Nguyễn Tất Thành
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU – Nguyễn Tất Thành University) nằm ở 300A đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành (trường ĐH NTT) đào tạo đến 48 ngành khác nhau. Các ngành được phân thành 5 nhóm ngành khác nhau.
Trường ĐH NTT được đánh giá là ngôi trường có nguồn nhân lực trẻ, năng động và đầy sáng tạo. Ngoài ra, Đại học Nguyễn Tất Thành còn đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại cùng với giáo trình giảng dạy tiên tiến giúp cho các bạn theo học ở đây được thoải mái nghiên cứu và phát triển ngành học của mình.
Được tài trợ
Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành mới nhất theo các năm
Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2022 – 2023
Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2022-2023 chính thức được công bố theo các nhóm ngành như sau:
NHÓM NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHỎE | ||
Tên ngành | Học phí toàn khóa (VNĐ) | Học phí theo học kỳ (VNĐ) |
Điều dưỡng | 172.780.000 | 21.598.000 |
Dược học | 248.460.000 | 24.846.000 |
Y học dự phòng | 300.380.000 | 25.032.000 |
Y khoa | 798.000.000 | 66.500.000 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 169.220.000 | 21.424.000 |
NHÓM NGÀNH KINH TẾ – QUẢN TRỊ | ||
Tên ngành | Học phí toàn khóa (VNĐ) | Học phí theo học kỳ (VNĐ) |
Luật kinh tế | 153.690.000 | 19.211.000 |
Kế toán | 153.120.000 | 25.520.000 |
Tài chính – Ngân hàng | 153.120.000 | 25.520.000 |
Quản trị kinh doanh | 152.370.000 | 25.395.000 |
Quản trị nhân lực | 141.920.000 | 23.653.000 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 145.790.000 | 20.826.000 |
Marketing | 150.960.000 | 25.160.000 |
Thương mại điện tử | 151.900.000 | 21.700.000 |
Kinh doanh quốc tế | 140.890.000 | 23.482.000 |
Quản trị khách sạn | 128.544.000 | 21.424.000 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 128.544.000 | 21.424.000 |
Du lịch | 128.544.000 | 21.424.000 |
NHÓM NGÀNH XÃ HỘI – NHÂN VĂN | ||
Tên ngành | Học phí toàn khóa (VNĐ) | Học phí theo học kỳ (VNĐ) |
Đông Phương Học | 140.868.000 | 20.124.000 |
Ngôn ngữ Anh | 141.700.000 | 20.283.000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 140.624.000 | 20.089.000 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 124.700.000 | 17.814.000 |
Việt Nam Học | 116.440.000 | 19.409.000 |
Tâm lý học | 116.440.000 | 19.409.000 |
Quan hệ công chúng | 128.544.000 | 21.424.000 |
Quan hệ quốc tế | 128.544.000 | 21.424.000 |
NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ | ||
Tên ngành | Học phí toàn khóa (VNĐ) | Học phí theo học kỳ (VNĐ) |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 138.820.000 | 17.353.000 |
Công nghệ kỹ thuật điện điện tử | 138.820.000 | 17.353.000 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 138.820.000 | 17.353.000 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 138.820.000 | 17.353.000 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 132.720.000 | 16.590.000 |
Công nghệ thực phẩm | 132.720.000 | 16.590.000 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 118.600.000 | 19.767.000 |
Công nghệ sinh học | 133.560.000 | 19.080.000 |
Công nghệ thông tin | 141.640.000 | 20.234.000 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 141.640.000 | 20.234.000 |
Kỹ thuật phần mềm | 141.640.000 | 20.234.000 |
Kỹ thuật xây dựng | 137.880.000 | 17.235.000 |
Kiến trúc | 144.260.000 | 18.033.000 |
Thiết kế đồ họa | 135.600.000 | 19.372.000 |
Thiết kế nội thất | 128.080.000 | 18.207.000 |
Kỹ thuật y sinh | 161.578.000 | 20.197.000 |
Vật lý y khoa | 166.634.000 | 20.829.000 |
NHÓM NGÀNH NGHỆ THUẬT | ||
Tên ngành | Học phí toàn khóa (VNĐ) | Học phí theo học kỳ (VNĐ) |
Piano | 138.700.000 | 23.117.000 |
Thanh nhạc | 138.700.000 | 23.117.000 |
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 138.700.000 | 19.814.000 |
Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 138.700.000 | 19.814.000 |
19.814.000 | 139.860.000 | 19.980.000 |
Truyền thông đa phương tiện | 150.366.000 | 21.481.000 |
NHÓM NGÀNH GIÁO DỤC | ||
Tên ngành | Học phí toàn khóa (VNĐ) | Học phí theo học kỳ (VNĐ) |
Giáo dục mầm non | 20.370.000 | 142.580.000 |
Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2021 – 2022
Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2021 – 2022 chính thức được công bố theo các nhóm ngành như sau:
NHÓM NGÀNH KHOA HỌC – SỨC KHỎE | ||
Tên ngành | Học phí toàn khóa (VNĐ) | Học phí theo học kỳ (VNĐ) |
Điều dưỡng | 147,956,000 | 13,744,000 |
Dược học | 228,040,000 | 15,340,000 |
Y học dự phòng | 300,200,000 | 13,020,000 |
Y khoa | 612,600,000 | 12,320,000 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 153,513,000 | 15,023,000 |
NHÓM NGÀNH KINH TẾ – QUẢN TRỊ | ||
Tên ngành | Học phí toàn khóa (VNĐ) | Học phí theo học kỳ (VNĐ) |
Luật kinh tế | 125,636,000 | 11,360,000 |
Kế toán | 124,412,000 | 13,340,000 |
Tài chính – Ngân hàng | 124,820,000 | 14,644,000 |
Quản trị kinh doanh | 123,452,000 | 14,768,000 |
Quản trị nhân lực | 113,636,000 | 14,848,000 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 148,800,000 | 14,010,000 |
Marketing | 147,670,000 | 12,600,000 |
Thương mại điện tử | 147,100,000 | 12,410,000 |
Kinh doanh quốc tế | 123,468,000 | 13,732,000 |
Quản trị khách sạn | 126,880,000 | 13,276,000 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 126,880,000 | 13,276,000 |
Du lịch | 129,032,000 | 15,916,000 |
NHÓM NGÀNH XÃ HỘI – NHÂN VĂN | ||
Tên ngành | Học phí toàn khóa (VNĐ) | Học phí theo học kỳ (VNĐ) |
Đông Phương Học | 142,532,000 | 13,448,000 |
Ngôn ngữ Anh | 140,868,000 | 14,524,000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 138,716,000 | 14,524,000 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 132,140,000 | 14,020,000 |
Việt Nam Học | 111,920,000 | 14,860,000 |
Tâm lý học | 116,900,000 | 14,420,000 |
Quan hệ công chúng | 140,624,000 | 12,980,000 |
Quan hệ quốc tế | 126,880,000 | 16,748,000 |
NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ | ||
Tên ngành | Học phí toàn khóa (VNĐ) | Học phí theo học kỳ (VNĐ) |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 114,044,000 | 13,400,000 |
Công nghệ kỹ thuật điện điện tử | 113,300,000 | 14,972,000 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 113,300,000 | 13,484,000 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 113,468,000 | 12,740,000 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 113,624,000 | 14,060,000 |
Công nghệ thực phẩm | 113,132,000 | 12,992,000 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 104,204,000 | 16,952,000 |
Công nghệ sinh học | 113,300,000 | 15,340,000 |
Công nghệ thông tin | 114,212,000 | 13,684,000 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 114,212,000 | 13,684,000 |
Kỹ thuật phần mềm | 114,212,000 | 13,684,000 |
Kỹ thuật xây dựng | 114,212,000 | 12,772,000 |
Kiến trúc | 142,244,000 | 15,412,000 |
Thiết kế đồ họa | 113,228,000 | 13,684,000 |
Thiết kế nội thất | 127,652,000 | 16,348,000 |
Kỹ thuật y sinh | 149,038,000 | 11,660,000 |
Vật lý y khoa | 169,814,000 | 15,990,000 |
NHÓM NGÀNH XÃ HỘI – NHÂN VĂN | ||
Tên ngành | Học phí toàn khóa (VNĐ) | Học phí theo học kỳ (VNĐ) |
Piano | 136,220,000 | 13,448,000 |
Thanh nhạc | 136,220,000 | 14,524,000 |
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 132,140,000 | 14,524,000 |
Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 142,508,000 | 14,020,000 |
Quay phim | 145,172,000 | 14,860,000 |
Truyền thông đa phương tiện | 161,959,000 | 14,420,000 |
Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2020 – 2021
Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2021-2020 được công bố với các ngành như sau:
- Truyền thông đa phương tiện: 46.000.000 VNĐ/năm
- Kế toán: 42.000.000 VNĐ/năm
- Y đa khoa: 70.000.000 VNĐ/năm
- Điều dưỡng: 37.000.000 VNĐ/năm
- Dược: 40.000.000 VNĐ/năm
- Kỹ thuật xây dựng: 33.000.000 VNĐ/năm
- Công nghệ kỹ thuật ô-tô: 31.000.000 VNĐ/năm
- Thương mại điện tử: 43.000.000 VNĐ/năm
- Kỹ thuật điện tử: 32.000.000 VNĐ/năm
- Quản trị kinh doanh: 41.000.000 VNĐ/năm
- Tài chính ngân hàng: 41.000.000 VNĐ/năm
- Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống: 42.000.000 VNĐ/năm
- Quản trị Khách sạn: 42.000.000 VNĐ/năm
Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2019 – 2020
Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2019-2020 được công bố với mức học phí cho các ngành như sau:
Tên ngành | Thời gian đào tạo | Học phí trung bình một năm học |
Dược học | 5 | 34,570,000 |
Điều dưỡng | 4 | 30,860,000 |
Kiến trúc | 4 | 29,100,000 |
Kế toán | 3 | 34,990,000 |
Luật kinh tế | 3 | 33,760,000 |
Quản trị kinh doanh | 3 | 34,750,000 |
Quản trị nhân lực | 3 | 34,650,000 |
Tài chính – Ngân hàng | 3 | 35,330,000 |
Ngôn ngữ Anh | 3,5 | 30,900,000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 3,5 | 30,430,000 |
Quản trị khách sạn | 3 | 34,550,000 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 3 | 34,550,000 |
Việt Nam học | 3 | 34,550,000 |
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | 3,5 | 25,970,000 |
Công nghệ kĩ thuật hóa học | 3,5 | 26,240,000 |
Công nghệ kĩ thuật ô tô | 3,5 | 26,150,000 |
Công nghệ sinh học | 3,5 | 25,620,000 |
Công nghệ thông tin | 3,5 | 26,360,000 |
Công nghệ thực phẩm | 3,5 | 26,100,000 |
Công nghệ kĩ thuật điện điện tử | 3,5 | 25,970,000 |
Kĩ thuật xây dựng | 3,5 | 26,720,000 |
Quản lí tài nguyên và môi trường | 3,5 | 26,150,000 |
Thanh nhạc | 3 | 32,000,000 |
Piano | 3 | 32,000,000 |
Thiết kế đồ họa | 3,5 | 25,320,000 |
Thiết kế nội thất | 3,5 | 25,320,000 |
Y học dự phòng | 6 | 37,600,000 |
Đạo diễn điện ảnh truyền hình | 4 | 32,540,000 |
Y đa khoa | 6 | 70,000,000 |
Kĩ thuật y sinh | 4,5 | 27,300,000 |
Vật lí Y khoa | 5 | 27,200,000 |
Kĩ thuật hệ thống công nghiệp | 4 | 22,200,000 |
Đông phương học | 3,5 | 31,520,000 |
Kĩ thuật xét nghiệm y học | 4 | 32,000,000 |
Chính sách học bổng và miễn giảm học phí tại Đại học Nguyễn Tất Thành
Với tiêu chí hỗ trợ và đảm bảo cho sinh viên có môi trường học tập tốt nhất, trường Đại học Nguyễn Tất Thành hiện đang có nhiều chính sách học bổng và miễn giảm học phí hấp dẫn.
Chính sách học bổng
- Tặng học bổng 5.000.000 VNĐ cho 2000 tân sinh viên nhập học đầu tiên.
- Tặng Voucher trị giá 5.000.000 VNĐ khóa học Ngoại ngữ tại Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho tất cả Tân sinh viên.
- Học bổng 4.000.000 VNĐ cho sinh viên trúng tuyển với mức trên 24 điểm (điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ THPT).
- Học bổng 6.000.000 đồng cho sinh viên Thủ khoa đầu ngành Thanh nhạc, Piano, Vật lý Y khoa, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật Y sinh.
- Học bổng 20% cho sinh viên nữ học kỳ đầu đăng ký các ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp, công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật xây dựng, thiết kế nội thất, kiến trúc.
- Học bổng 50% học phí kỳ đầu cho những sinh viên đạt giải Quốc gia và ứng tuyển vào chuyên ngành chuyên ngành giọng hát, piano.
- Học bổng 100% học phí kỳ đầu cho sinh viên Thủ khoa trường.
Chính sách miễn giảm
- Giảm 25% học phí năm đầu nếu sinh viên thuộc diện con/anh/chị/em ruột của Giáo viên các trường THPT.
- Giảm 25% học phí toàn khóa nếu sinh viên thuộc diện con/anh/chị/em ruột hoặc vợ/chồng của CB – CNV – GV cơ hữu đang công tác tại trường.
- Giảm 20% học phí nếu sinh viên thuộc một trong các trường hợp:
- Trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia đình nuôi thuộc hộ nghèo/cận nghèo, hoặc sinh viên kiếm sống để trang trải học phí là trụ cột chính trong gia đình.
- Con đẻ của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, liệt sĩ, thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
- Là người dân tộc thiểu số.
- Có anh chị em hoặc vợ/chồng học tại trường cùng lúc.
Câu hỏi thường gặp
Bằng Đại học Nguyễn Tất Thành có giá trị không?
Đại học Nguyễn Tất Thành là ngôi trường đại học duy nhất tại TP. HCM vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng vừa được diễn ra kiểm định QS – Stars Anh Quốc công nhận đạt chuẩn 4 sao. Đây cũng là ngôi trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng của bộ giáo dục.
Khoa Y Đại học Nguyễn Tất Thành có tốt không?
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có cơ sở vật chất hiện đại. Cùng với đó là đội ngũ giảng viên nhiệt tình, tận tâm, chất lượng và thân thiện.
Học phí Nguyễn Tất Thành bao nhiêu 1 tín chỉ?
Hiện tại mỗi tín chỉ tại trường đại học Nguyễn Tất Thành sẽ có mức là 660.000 VNĐ/ tín chỉ. Ngoài ra, trường có tăng học phí cố định mỗi năm là 10%.
Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến học phí trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Hy vọng bài viết này đã giải đáp được mọi thắc mắc của bạn. Hãy theo dõi Báo Song Ngữ mỗi ngày để có thêm nhiều thông tin hay và bổ ích nhé!